MÔ TẢ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Mã HP | Tên học phần | Số tín chỉ (LT/TH/Tự học) | Nội dung (tóm tắt) | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1. Kiến thức giáo dục đại cương 26 TC | ||||
1.1. Toán và khoa học tự nhiên: 11 TC | ||||
001201 | Đại số | 2 (1/1/2) | Cung cấp các kiến thức cơ bản về: ma trận; định thức; hệ phương trình tuyến tính; không gian vector; không gian Euclide; chéo hóa ma trận. | |
001202 | Giải tích 1 | 3 (2/1/3) | Cung cấp các kiến thức cơ bản về giới hạn và sự liên tục của hàm một biến, phép tính vi phân hàm một biến (đạo hàm, vi phân, ứng dụng), phép tính tích phân hàm một biến (tích phân bất định, tích phân xác định, ứng dụng tích phân xác định, tích phân suy rộng), phép tính vi phân hàm nhiều biến (đạo hàm, vi phân hàm nhiều biến, cực trị hàm nhiều biến). | |
001205 | Toán chuyên đề 1 | 3 (2/1/3) | Cung cấp các kiến thức cơ bản về: lý thuyết xác suất; biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất; lý thuyết mẫu và bài toán ước lượng tham số; các bài toán kiểm định giả thiết thống kê; Cung cấp kiến thức về xử lý số liệu thực nghiệm, bao gồm: sai số và khử sai số thô, xác định luật phân phối của số liệu thực nghiệm, phân tích tương quan và phân tích hồi quy. Qua đó rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng về tư duy, ứng dụng kiến thức đã học để giải quyết một số vấn đề có liên quan đến số liệu thống kê trong các lĩnh vực giáo dục, sản xuất, kinh tế, kỹ thuật,… | |
122042 | Nhập môn ngành công nghệ thông tin | 3 (2/1/3) | Học phần học trước: (không có) Đây là học phần thuộc khối kiến thức đại cương của chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin. Học phần này trang bị cho sinh viên những định hướng về nghề nghiệp ngành CNTT, xu hướng phát triển trong lĩnh vực CNTT, đạo đức nghề nghiệp CNTT, các chuyên ngành đào tạo, kỹ năng tự học và học tập suốt đời. Đồng thời, qua học phần này sinh viên sẽ được tiếp cận những phương pháp giải quyết vấn đề trên máy tính và bước đầu làm quen với lập trình cơ bản sử dụng ngôn ngữ lập trình bậc cao Python. Đây là những kiến thức nền tảng của ngành giúp cho sinh viên chuẩn bị các kỹ năng cần thiết cho các học phần tiếp theo và phát triển nghề nghiệp sau này. | |
1.2.Pháp luật và khoa học xã hội: 13 TC | ||||
005105 | Triết học Mác – Lênin | 3 (3/0/3) | Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. | |
005106 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 2 (2/0/2) | Học phần học trước: 005105. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. | |
005107 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 (2/0/2) | Học phần học trước: 005106. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. | |
005102 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 (2/0/2) | Học phần học trước: 005107. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. | |
005108 | Lịch sử Đảng cộng sản VN | 2 (2/0/2) | Học phần học trước: 005102. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. | |
005004 | Pháp luật đại cương | 2 (1,5/0,5/2) | Là môn học có tính chất cơ sở, nền tảng trong hệ thống khoa học pháp lý. Trên cơ sở môn học này, người học có thể dễ dàng tiếp cận với các ngành luật khác trong hệ thống các ngành luật nói chung. Môn học giúp sinh viên ý thức đầy đủ về bổn phận và nghĩa vụ của người công dân với nhà nước. Sinh viên có sự tin tưởng vào sự đúng đắn, nghiêm minh của pháp luật. | |
1.3.Tin học: 2 TC | ||||
124012 | Tin học cơ bản | 2 (1/1/2) | Học phần này thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương. Học phần bao gồm phần lý thuyết và thực hành, theo các mô đun cơ bản trong phụ lục của quy định chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ Thông tin cơ bản (Ban hành kèm theo Thông tư số 03 /2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) . Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về cấu trúc máy tính, hệ thống mạng kết nối máy tính. Soạn thảo các văn bản tài liệu văn phòng, thiết kế các bảng tính số liệu và trình bày bản trình chiếu cho bài thuyết trình với phần mềm ứng dụng Microsoft Office. | |
2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 94 TC | ||||
2.1. Kiến thức cơ sở ngành: 29 TC | ||||
121000 | Cơ sở dữ liệu | 3 (2/1/3) | Cơ sở dữ liệu là học phần thuộc nhóm kiến thức cơ sở ngành. Môn học cung cấp mô hình dữ liệu quan hệ. Các kỹ năng khai thác dữ liệu quan hệ bằng ngôn ngữ đại số quan hệ và SQL. Song song đó môn học cũng cung cấp một Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu tiêu biểu phù hợp với xu hướng hiện tại để cài đặt và khai thác các hệ thống Cơ sở dữ liệu. Đồng thời môn học cũng cung cấp các kỹ năng lập trình giao diện bằng một ngôn ngữ lập trình hiện đại theo xu hướng để sinh viên có thể thao tác thành thạo lên dữ liệu quan hệ thông qua ngôn ngữ SQL. | |
121037 | Quản trị doanh nghiệp CNTT | 2 (2/0/2) | Học phần học trước: (không có) Đây là học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành của chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin. Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quan về quản trị doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp CNTT nói riêng. Sinh viên sẽ được tìm hiểu các loại hình doanh nghiệp CNTT của Việt Nam và trên thế giới, ngoài ra sinh viên cũng được trang bị các kiền thức về đầu tư CNTT, ứng dụng CNTT và triển khai các hệ thống CNTT trong doanh nghiệp. | |
122002 | Toán rời rạc | 2 (1/1/2) | Học phần học trước: 124012, 122042 Học phần Toán rời rạc là học phần bắt buộc nằm trong khối kiến thức cơ sở của ngành Công nghệ thông tin. Học phần này trang bị cho người học những kiến thức liên quan đến các đối tượng rời rạc trong toán học như logic mệnh đề; các phương pháp suy diễn, các phương pháp đếm và lý thuyết tổ hợp; quan hệ tương đương, quan hệ thứ tự; đại số Boole và các phương pháp cực tiểu hoá hàm Boole. Các kiến thức này hỗ trợ nhiều cho sinh viên tiếp thu các học phần cơ sở khác và chuyên ngành của mình. | |
122003 | Lập trình hướng đối tượng | 3 (2/1/3) | Học phần học trước: 124001 Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về phương pháp lập trình hướng đối tượng, một phương pháp rất phổ biến hiện nay. Học phần cũng định hướng cho sinh viên trong việc thiết kế một chương trình theo phương pháp hướng đối tượng, sử dụng các khái niệm như kiểu dữ liệu trừu tượng, nguyên tắc kế thừa trong việc phát triển các kiểu dữ liệu, và tính đa hình,… Đây là học phần đóng vai trò trang bị kiến thức cơ sở, nền tảng cho sinh viên, bổ trợ cho các môn học khác như lập trình Java, phân tích thiết kế hệ thống, xây dựng phần mềm hướng đối tượng,… | |
122004 | Lý thuyết đồ thị | 2 (1/1/2) | Học phần học trước: 124001, 122002, 124002 Học phần Lý thuyết đồ thị là học phần bắt buộc nằm trong khối kiến thức cơ sở của ngành Công nghệ thông tin. Học phần này nghiên cứu cách giải quyết một số bài toán rời rạc trong thực tế thông qua mô hình đồ thị. Học phần Lý thuyết đồ thị trang bị cho sinh viên các khái niệm cơ bản về đồ thị như đỉnh, cạnh của đồ thị, bậc của đỉnh, đơn đồ thị, đa đồ thị, đồ thị vô hướng và có hướng, đồ thị liên thông, đường đi, chu trình, đồ thị Euler, đồ thị Hamilton và một số định lý cơ bản. Bên cạnh đó, sinh viên được học về các thuật toán kiểm tra đồ thị liên thông, tìm đường đi (ngắn nhất) giữa hai đỉnh bất kỳ trên đồ thị, tìm cây khung nhỏ nhất của đồ thị, tìm luồng trên mạng. Học phần này cũng hỗ trợ sinh viên rất nhiều trong việc tiếp thu các học phần cơ sở và chuyên ngành như: Mạng máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Xử lý ảnh và thị giác máy tính, … | |
122043 | Chuyên đề thực tế 1 | 1 (0/0/1) | Học phần học trước: (không có) Học phần Chuyên đề thực tế 1 là một học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở của ngành Công nghệ thông tin. Học phần này mang đến cho sinh viên một cách nhìn về văn hóa và môi trường làm việc trong các doanh nghiệp CNTT. Sinh viên sẽ được đến các doanh nghiệp CNTT để tham quan, tìm hiểu thực tế công việc đang được thực hiện tại các doanh nghiệp CNTT trong và ngoài nước. | |
123002 | Mạng máy tính | 3 (2/1/3) | Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về IPv4, mô hình OSI, các thiết bị mạng, các dịch vụ mạng, các công nghệ mạng được sử dụng phổ biến ngày nay. | |
123042 | Chuyên đề thực tế 2 | 1 (0/0/1) | Học phần học trước: 122043 Cung cấp một cách nhìn về văn hóa và môi trường làm việc trong các doanh nghiệp CNTT. Sinh viên sẽ được đến các doanh nghiệp CNTT để tham quan, tìm hiểu thực tế công việc đang được thực hiện tại các doanh nghiệp CNTT trong và ngoài nước và chọn một lĩnh vực cụ thể để thực hiện một đề án cụ thể và làm việc thực tế tại doanh nghiệp. | |
124001 | Kỹ thuật lập trình | 3 (2/1/3) | Đây là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành cơ sở của chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ thông tin. Học phần trang bị người học phương pháp và công cụ lập trình. Học phần này đóng vai trò là học phần nhập môn, giúp người học tiếp cận với ngành học. Học phần này cung cấp các kỹ thuật cơ bản thường được sử dụng trong công việc lập trình như: cách tổ chức biểu diễn dữ liệu, kỹ thuật chia để trị, kỹ thuật đặt cờ hiệu, kỹ thuật đệ quy… đồng thời hướng dẫn sinh viên hiện thực các kỹ thuật đó thông qua ngôn ngữ lập trình C/C++. | |
124002 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | 3 (2/1/3) | Học phần học trước: 124001 Đây là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở ngành của chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin. Học phần này giúp cho sinh viên các kiến thức về giải thuật và cách tổ chức dữ liệu, đó là hai thành tố quan trọng nhất cho một chương trình. Ngoài ra, học phần này còn giúp sinh viên củng cố và phát triển kỹ năng lập trình vừa được học trong các học phần trước trước. | |
125000 | Kiến trúc máy tính | 3 (2/1/3) | Môn học cung cấp sinh viên các kiến thức tổng quan cơ bản và sự tiến hoá của các thế hệ máy tính, khảo sát vấn đề hiệu suất, chi tiết các thành phần của hệ thống máy tính: kết nối nội bên trong máy tính, bộ nhớ cache, bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài, thiết bị vào/ ra, hệ thống số đếm, tập lệnh, Intel x86 và giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong kiến trúc máy tính thông qua sử dụng phần mềm lập trình hợp ngữ EMU.
| |
125001 | Hệ điều hành | 3 (2/1/3) | Học phần học trước: 125000 Môn học trình bày các vấn đề tổng quan về hệ điều hành, kiến thức quản lý tiến trình, điều phối CPU, deadlock, quản lý bộ nhớ, tập tin và hệ thống quản lý nhập/xuất của một hệ điều hành. Môn học giúp sinh viên hiểu được cách vận hành của một số hệ điều hành cụ thể (Linux, Windows, Unix, DOS). Bên cạnh đó, sinh viên được rèn luyện kỹ năng tổng hợp và phân tích vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng đọc và chọn lọc thông tin trong các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành. | |
2.2. Kiến thức ngành 31 TC | ||||
2.2.1. Kiến thức bắt buộc: 23 TC | ||||
121002 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | 3 (2/1/3) | Học phần học trước: 121000, 122002, 124001 Thiết kế Cơ sở dữ liệu là học phần thuộc nhóm kiến thức chuyên ngành. Môn học cung cấp các thuật toán thiết kế một hệ Cơ sở dữ liệu Quan hệ đạt các tiêu chuẩn tốt nhất, hiệu quả nhất của mô hình Quan hệ. Các thuật toán tối ưu khi khai thác dữ liệu theo mô hình Quan hệ. Song song đó môn học cung cấp một ngôn ngữ lập trình theo xu hướng hiện đại để giải quyết các thuật toán trên. Đồng thời môn học cũng cung cấp các kỹ năng lập trình thao tác với dữ liệu để sinh viên có thể áp dụng thành thạo lên các hệ Cơ sở dữ liệu trong thực tế. | |
121008 | Phân tích thiết kế hệ thống | 3 (2/1/3) | Học phần học trước: 121000; 121002 Đây là học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành của chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin. Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức về các loại hệ thống thông tin quản lý; Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống theo hướng đối tượng; Phân tích hệ thống và sản phẩm của giai đoạn phân tích hệ thống; Thiết kế hệ thống và sản phẩm của giai đoạn thiết kế hệ thống. | |
122005 | Công nghệ phần mềm | 2 (1/1/2) | Học phần học trước: (không có) Đây là học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin ở bậc đại học. Là môn học trước cho những môn học tiếp theo như: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin, Kiểm thử phần mềm, Xây dựng phần mềm hướng đối tượng, Đồ án thực tế công nghệ phần mềm. Nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức, phương pháp, quy trình và công cụ xây dựng, phát triển phần mềm. Giúp người học áp dụng các kiến thức, phương pháp, quy trình và công cụ một cách hệ thống. Thực hiện đặc tả, phân tích, thiết kế, lập trình và kiểm thử phần mềm thông qua các công cụ tiên tiến, phù hợp. | |
122038 | Chuyên đề hệ thống giao thông thông minh | 3 (2/1/3) | Học phần học trước: 124001, 121008 Học phần này gồm 25 tiết lý thuyết, 20 tiết thực hành và bài tập, và 15 tiết đồ án, giúp cho người học có cái nhìn tổng quát về ứng dụng các công nghệ tiên tiến của lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông trong việc phát triển các hệ thống giao thông thông minh. Đồ án môn học với chủ đề tự chọn, đi sâu vào phân tích một hướng ứng dụng hay một hệ thống cụ thể đã được đưa vào khai thác hoặc đang trong quá trình phát triển.
| |
123013 | Lập trình mạng | 3 (2/1/3) | Học phần học trước: 123002; 124001 Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về các hệ thống mạng và lập trình các ứng dụng mạng với giao thức TCP/IP. Nội dung các chương đi từ các khái niệm nền tảng của lập trình mạng qua thư viện socket đến các thư viện cao cấp. Học phần tiên quyết: tất cả các học phần bắt buộc và tự chọn tối thiểu cần phải tích lũy trong chương trình | |
123033 | An toàn thông tin | 3 (2/1/3) | Cung cấp các kiến thức về các dạng mã hóa từ cổ điển đến hiện đại, các cơ chế xác thực và chữ ký điện tử. | |
124003 | Phân tích thiết kế giải thuật | 3 (2/1/3) | Học phần học trước: 124002 Đây là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ bản của chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin. Học phần này sẽ trang bị cho sinh viên những kỹ thuật khác nhau để phân tích và thiết kế giải thuật. Sinh viên sẽ được học về khung thức để phân tích độ phức tạp (trường hợp xấu nhất và trường hợp trung bình) của giải thuật và lý thuyết NP-đầy đủ. Bên cạnh đó sinh viên còn được học về những chiến lược thiết kế giải thuật tiêu biểu như brute-force, giảm để trị, chia để trị, biến thể để trị, quy hoạch động, tham lam, quay lui, nhánh và cận. Ngoài ra, sinh viên được đào tạo các kỹ năng phân tích và đánh giá giải thuật cũng như áp dụng các kỹ năng này trong đánh giá các vấn đề thực tế và cách thức đo đạc hiệu suất thực thi của chương trình. | |
126000 | Thực tập tốt nghiệp | 3 (0/0/3) | Học phần học trước: tất cả các học phần bắt buộc và tự chọn tối thiểu cần phải tích lũy trong chương trình. Sinh viên có hai hướng lựa chọn: định hướng thực tế ứng dụng hoặc định hướng nghiên cứu. Đối với định hướng ứng dụng: học phần này được thiết kế để trang bị cho sinh viên tốt nghiệp các kỹ năng và kiến thức thực tế để thiết kế và thực hiện được các dự án CNTT. Trong quá trình này, sinh viên sẽ được tiếp xúc với các qui trình thực tế ở các doanh nghiệp CNTT trong và ngoài nước để thực hiện các dự án/đề tài của doanh nghiệp. Đối với định hướng nghiên cứu: các bộ môn sẽ giao đề tài để sinh viên thực hiện theo các hướng nghiên cứu mới hoặc/ và thực tế đang có ở các doanh nghiệp trong nước và trên thế giới. | |
2.2.2. Kiến thức tự chọn: chọn tối thiểu 8 TC | ||||
001210 | Tối ưu hóa | 2 (1/1/2) | Cung cấp các kiến thức cơ bản về bài toán quy hoạch tuyến tính, bài toán quy hoạch tuyến tính đối ngẫu; bài toán vận tải; Bài toán luồng cực đại trong mạng; Quy hoạch đông. Qua đó rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng về tư duy, xây dựng mô hình toán và lựa chọn phương pháp giải các bài toán tối ưu trong kinh tế, giáo dục, lao động sản xuất, quân sự, truyền trong… | |
123016 | Kỹ năng làm việc | 3 (2/1/3) | Giới thiệu các kiến thức chung về các kỹ năng làm việc và các kỹ năng bổ trợ cho kỹ năng làm việc; Cung cấp các kiến thức về các giai đoạn xây dựng nhóm làm việc, giải quyết các mâu thuẩn trong công việc đồng thời cung cấp các phương pháp, tiêu chí để trình bày vấn đề trong một cuộc họp, hội thảo để người học có thể xây dựng 01 đề án áp dụng cho môn học về kỹ năng làm việc. | |
124005 | Luật Công nghệ thông tin | 2 (1/1/2) | Đây là học phần tự chọn thuộc khối kiến thức chuyên ngành của chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin. Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến cơ bản nhất về pháp luật Công nghệ thông tin, pháp luật về Giao dịch điện tử, pháp luật về hạ tầng Viễn thông- Internet, pháp luật về Sở hữu trí tuệ. | |
124006 | Thương mại điện tử | 3 (2/1/3) | Đây là học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành tự chọn của chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ thông tin. Môn học cung cấp các khái niệm cơ bản về mô hình kinh doanh Thương mại điện tử, các thành phần cơ bản của mô hình kinh doanh, các công cụ và thành phần bổ trợ cần thiết để triển khai Thương mại điện tử, từ đó có thể xác định được chiến lược xây dựng Thương mại điện tử cho tổ chức và doanh nghiệp. | |
124011 | Internet vạn vật (IoT) | 2 (1/1/2) | Học phần học trước: 124001 Đây là học phần tự chọn thuộc khối kiến thức chuyên ngành của chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin. Học phần này sẽ trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về Internet of Things, những tiềm năng và thách thức của việc ứng dụng IoT vào thực tế; sinh viên/học viên sẽ có cơ hội thực hành trên một thiết bị được thiết kế hướng đến các ứng dụng về IoT với một trong các loại board SMT32F103 hoặc SMT32F407 hoặc ESP32 hoặc Arduino hoặc Raspberry, …; sinh viên/học viên sẽ được hướng dẫn cách ứng dụng các loại cảm biến thông dụng(Analog, Digital) để thực hiện các chức năng điều khiển, giám sát thiết bị thông minh trong dân dụng, công nghiệp và nông nghiệp. | |
154008 | Môi trường và phát triển kinh tế bền vững | 2 (1/1/2) | Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về kinh tế học trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên, các quan điểm về phát triển bền vững, và các quy tắc ứng xử với môi trường, tài nguyên. Từ đó giúp cho người học nhận thức được tầm quan trọng của môi trường đối với nền kinh tế, và những tác động của hệ kinh tế đến môi trường, lý giải được các nguyên nhân kinh tế của ô nhiễm và suy thoái môi trường, qua đó đề ra những biện pháp kinh tế nhằm làm chậm lại, chấm dứt hoặc đảo ngược tình trạng ô nhiễm, suy thoái môi trường. | |
2.3. Kiến thức chuyên ngành tự chọn: chọn 28 TC + 6 TC Luận văn tốt nghiệp (hoặc các học phần thay thế Luận văn tốt nghiệp) | ||||
121003 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu | 3 (2/1/3) | Học phần học trước: 121000 Đây là học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành của chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin. Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức về nguyên lý chung của các hệ quản trị cơ sở dữ liệu, vấn đề quản lý lịch giao tác, giải quyết các tranh chấp của các giao tác bẳng các giao thức khóa, nhãn thời gian, v.v…, vấn đề về deadlock và an toàn dữ liệu trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu. | |
121031 | Lập trình web | 3 (2/1/3) | Học phần học trước: 121000; 124001 Đây là học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành của chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin. Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức về về thiết kế layout như HTML, CSS, JS và Jquery, sau đó là phần lập trình PHP kết nối với cơ sở dữ liệu MYSQL giao tiếp với giao diện trên layout trang web để hoàn thành các chức năng của website | |
121034 | Lập trình thiết bị di động | 3 (2/1/3) | Học phần học trước: 121000; 122003; 124001 Cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về xây dựng một phần mềm trên hệ điều hành Android nói riêng và trên thiết bị di động nói chung. | |
121035 | Xây dựng hệ thống thông tin quản lý | 3 (2/1/3) | Học phần học trước: 121000; 124001 Đây là học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành của chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin. Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức về công cụ lập trình hệ thống thông tin quản lý; Cách thức xây dựng hệ cơ sở dữ liệu cho hệ thống thông tin quản lý (Model); Các cách thiết kế giao diện cho hệ thống thông tin quản lý (View); Lập trình các lớp điều khiển (Controller) để kết nối hệ cơ sở dữ liệu với giao diện của hệ thống thông tin quản lý. | |
122010 | Xây dựng phần mềm hướng đối tượng | 3 (2/1/3) | Học phần học trước: 122003, 122005 Học phần “Xây dựng phần mềm hướng đối tượng” giúp cho sinh viên nắm được các khái niệm và nguyên lý về thiết kế và phát triển phần mềm, sử dụng hướng tiếp cận hướng đối tượng. Đây là học phần bổ sung những kiến thức và các kỹ năng thực tế cho học phần Công nghệ phần mềm. Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên có thể áp dụng được trong các dự án phát triển phần mềm ứng dụng thực tế. | |
122024 | Quản trị dự án phần mềm | 3 (2/1/3) | Học phần học trước: 122005 Đây là học phần tự chọn thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin ở bậc đại học. Nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức, phương pháp, quy trình và công cụ quản trị dự án phần mềm. Giúp người học triển khai quản lý phạm vi, thời gian, chi phí, chất lượng, nguồn nhân lực, mua sắm, truyền thông và tích hợp một cách hệ thống. Từ đó lập kế hoạch, ước lượng, thực hiện, kiểm soát và giám sát các hoạt động trong dự án phần mềm thông qua các công cụ quản trị tiên tiến, phù hợp. | |
122036 | Lập trình Java | 2 (1/1/2) | Học phần học trước: 122003, 123001 Đây là học phần tự chọn thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu ở bậc đại học. Nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức về nền tảng lập trình Java. Giúp người học triển khai các nguyên lý lập trình hướng đối tượng và khai thác các điểm mạnh trong nền tảng Java thông qua các thư viện hỗ trợ để lập trình giao diện, xử lý sự kiện, kết nối cơ sở dữ liệu và lập trình đa luồng. Kết hợp công cụ, môi trường lập trình Java xây dựng các ứng dụng phần mềm. | |
122039 | Đồ án thực tế công nghệ phần mềm | 3 (1/2/3) | Học phần học trước: 122005; 124001 Đây là học phần tự chọn thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin ở bậc đại học. Để học học phần này, bắt buộc sinh viên đã hoàn thành các học phần kỹ thuật lập trình và công nghệ phần mềm. Học phần này trang bị những kỹ năng, phương pháp, công nghệ cần thiết để xây dựng phần mềm thực tế; từ khâu thu thập yêu cầu bài toán đến tích thiết kế, lập trình, kiểm thử và triển khai vận hành. Sinh viên sẽ làm việc theo nhóm để xây dựng một phần mềm hoàn chỉnh theo yêu cầu cụ thể. | |
123005 | Quản trị mạng | 3 (2/1/3) | Học phần học trước: 123002 Môn học Quản trị mạng là môn mang nặng tính thực hành nhiều hơn là lý thuyết dựa trên nền tảng sinh viên đã có kiến thức nền về mạng máy tính. Giúp sinh viên có cái nhìn thực tế về mạng của các doanh nghiệp, xây dựng được hệ thống quản lý tập trung bao gồm cả người dùng, dữ liệu và các ứng dụng. | |
123009 | Thiết bị truyền thông và mạng | 3 (2/1/3) | Học phần tiên quyết: 123002 Học phần học trước: 123036 Đề cập đến các kiến thức quản trị các thiết bị mạng như Switch, router, modem, Access server, các thiết bị WAN. Sinh viên sau khi học có thể triển khai các hệ thống mạng nhỏ, vừa và lớn trên các quy mô khác nhau với khả năng cấu hình và bảo mật. | |
123015 | Quản trị dự án CNTT | 3 (2/1/3) | Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các vấn đề tổng quan về dự án CNTT, các giai đoạn dự án và quản trị dự án CNTT. | |
123032 | Thiết kế mạng | 2 (1/1/2) | Học phần học trước: 123002 Cung cấp cho người học những kiến thức liên quan tới các kỹ thuật thiết kế hệ thống mạng LAN và WAN: các mô hình mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ, các chức năng của thiết bị trong thiết kế hệ thống, thiết kế và cấu hình cho hệ thống LAN và WAN. | |
123034 | Hệ điều hành mạng | 3 (2/1/3) | Học phần học trước: 123002; 125001 Nội dung môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ điều hành thông dụng đang sử dụng trong doanh nghiệp và xã hội. | |
123036 | Mạng máy tính nâng cao | 2 (1/1/2) | Học phần học trước: 123002 Mạng máy tính nâng cao là một trong những môn chuyên sâu của phân ngành Truyền thông và mạng máy tính. Nội dung bao gồm các phần: giao thức định tuyến BGP, phương thức biên dịch địa chỉ IP, lọc gói tin, định tuyến Link State và Ipv6. | |
123037 | Mạng không dây | 2 (1/1/2) | Học phần tiên quyết: 123002 Học phần học trước: 123036 Cung cấp cho người học những kiến thức liên quan tới các kỹ thuật mạng không dây và di động, bao gồm: các ứng dụng, lịch sử, các dịch vụ mạng không dây trong tương lai, các đặc tính của môi trường không dây và các kỹ thuật điều chế tín hiệu, các phương pháp truy cập môi trường khác nhau, hệ thống viễn thông, tập trung vào hệ thống mạng điện thoại di động GSM, truyền thông qua hệ thống vệ tinh, WLAN, các thay đổi ở tầng mạng, tầng vận chuyển, tầng ứng dụng để đáp ứng tính năng di động của thiết bị mạng. | |
123041 | Hệ điều hành Linux | 3 (2/1/3) | Học phần học trước: 125001 Nghiên cứu một cách có hệ thống những kiến thức về nguyên lý Hệ điều hành Linux, hệ thống mạng Linux. Học phần này giúp người học thực hiện được các nội dung sau: cài đặt, thực thi và quản trị một Linux client và Linux server. | |
124008 | Công nghệ phần mềm nhúng | 3 (2/1/3) | Học phần học trước: 124001, 125000 Đây là học phần tự chọn thuộc khối kiến thức chuyên ngành của chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin. Môn học nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các hệ thống nhúng, thiết kế phần cứng và phát triển phần mềm cho các hệ thống nhúng. | |
125003 | Kỹ thuật truyền số liệu | 2 (1/1/2) | Học phần học trước: 123002 Học phần cung cấp các kiến thức tổng quan trong lĩnh vực mạng kết nối và truyền dẫn. Môn học trang bị kỹ năng phân tích, lập luận và giải quyết vấn đề kỹ thuật trong truyển số liệu. Sinh viên sử dụng phần mềm tính toán và mô phỏng các kỹ thuật truyền dẫn. Đồng thời môn học giúp cho người học cách thức hoạt động nhóm và nâng cao khả năng thuyết trình. | |
126001 | Luận văn tốt nghiệp | 06 (0/0/10) | Học phần tiên quyết: tất cả các học phần bắt buộc và tự chọn tối thiểu cần phải tích lũy trong chương trình Nội dung Theo Quyết định giao đề tài. | |
Sinh viên học 12 tín chỉ tự chọn (nếu không làm luận văn tốt nghiệp) hoặc học thêm 6 tín chỉ tự chọn (nếu làm luận văn tốt nghiệp) trong số các học phần sau: | ||||
